Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2014
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier -4.4 °C 1.1 °C 18.2 °C 10.7 °C 4.8 °C 2.0 km/h 30.7 km/h S S 68.6 mm 9.5 mm
fevrier -3.3 °C 1.2 °C 16.7 °C 10.5 °C 5.1 °C 3.1 km/h 39.6 km/h S S 66.9 mm 21.3 mm
mars -1.9 °C 2.8 °C 27.9 °C 19.7 °C 10.7 °C 2.8 km/h 42.6 km/h O O 17.9 mm 11.5 mm
avril 0.7 °C 8.8 °C 31.1 °C 22.4 °C 14.9 °C 2.3 km/h 41.7 km/h O O 8.5 mm 6.4 mm
mai 0.9 °C 7.8 °C 34.1 °C 23.7 °C 14.6 °C 3.3 km/h 39.6 km/h OSO OSO 85.9 mm 14.1 mm
juin 6.0 °C 12.1 °C 39.6 °C 30.5 °C 20.2 °C 2.7 km/h 41.7 km/h OSO OSO 33.0 mm 13.9 mm
juillet 7.9 °C 14.6 °C 39.6 °C 30.4 °C 20.8 °C 2.7 km/h 74.4 km/h OSO OSO 110.5 mm 26.6 mm
aout 5.9 °C 12.0 °C 35.4 °C 25.5 °C 17.6 °C 3.0 km/h 33.7 km/h OSO OSO 73.4 mm 14.8 mm
septembre 3.9 °C 11.0 °C 33.5 °C 26.9 °C 17.1 °C 1.6 km/h 27.2 km/h OSO OSO 37.6 mm 11.5 mm
octobre 1.3 °C 8.7 °C 29.5 °C 20.5 °C 13.6 °C 2.1 km/h 53.5 km/h SO SO 93.8 mm 18.9 mm
novembre -0.5 °C 4.9 °C 23.4 °C 12.7 °C 9.0 °C 3.2 km/h 40.2 km/h SSE SSE 48.8 mm 31.7 mm
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -4.4 °C 7.7 °C 39.6 °C 21.2 °C 13.5 °C 2.6 km/h 74.4 km/h OSO OSO 644.9 mm 31.7 mm